Логістичні дані
👆 Тягніть таблицю вліво, щоб побачити всі цифри
| Назва продукту | Код товару | Код УКТЗЕД | Штрих-код товару | Штрих-код ящика | К-сть в ящику, шт | Фасовка (г) | Довжина од. (мм) | Ширина од. (мм) | Висота од. (мм) | Маса упак. (кг) | Маса тари ящ. (кг) | Вага брутто ящ. (кг) | Довж. ящ. (мм) | Шир. ящ. (мм) | Вис. ящ. (мм) | Об'єм одного СКЮ | Навант. на ящик (кг) | Од. в шарі (шт) | Ящ. в шарі (шт) | Од. на палеті (шт) | Шарів на палеті | Ящ. на палеті (шт) | Вага брутто палети (кг) | Об'єм ящика (м³) | Об'єм палети (м³) | Вис. без піддона (мм) | Вис. з піддоном (мм) | Термін (міс) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чипси «Золотисті» 100 г | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком бекону, 100г | 301 | 1905905500 | 4820007051104 | 4820007051371 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком кропу та сметани, 100г | 698 | 1905905500 | 4820007052002 | 4820007051524 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком курки-гриль, 100г | 697 | 1905905500 | 4820007052118 | 4820007051531 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком холодцю з хроном, 100г | 771 | 1905905500 | 4820007052286 | 4820007051555 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком сиру, 100г | 494 | 1905905500 | 4820007051111 | 4820007051548 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком телятини з аджикою, 100г | 6893 | 1905905500 | 4820007057625 | 4820007057687 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком васабі, 100г | 6892 | 1905905500 | 4820007057595 | 4820007057656 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком крабів, 100г | 5292 | 1905905500 | 4820007057113 | 4820007051869 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком вершкового масла з сіллю, 100г | 9573 | 1905905500 | 4820007058127 | 4820007058141 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком чорної ікри, 100г | 9479 | 1905905500 | 4820007052859 | 4820007052866 | 48 | 100/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,576 | 0,215 | 5,59 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 384 | 8 | 3072 | 8 | 64 | 377,82 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Чипси «Золотисті» 75 г | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком бекону, 75г | 744 | 1905905500 | 4820007052651 | 4820007051678 | 64 | 75/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,768 | 0,315 | 5,88 | 395 | 390 | 205 | 0,0315803 | 50 | 384 | 6 | 3456 | 9 | 54 | 337,68 | 0,0316 | 1,85 | 1845 | 1995 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком кропу та сметани, 75г | 750 | 1905905500 | 4820007052576 | 4820007051685 | 64 | 75/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,768 | 0,315 | 5,88 | 395 | 390 | 205 | 0,0315803 | 50 | 384 | 6 | 3456 | 9 | 54 | 337,68 | 0,0316 | 1,85 | 1845 | 1995 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком курки-гриль, 75г | 748 | 1905905500 | 4820007052583 | 4820007051692 | 64 | 75/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,768 | 0,315 | 5,88 | 395 | 390 | 205 | 0,0315803 | 50 | 384 | 6 | 3456 | 9 | 54 | 337,68 | 0,0316 | 1,85 | 1845 | 1995 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком сиру, 75г | 747 | 1905905500 | 4820007052637 | 4820007051708 | 64 | 75/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,768 | 0,315 | 5,88 | 395 | 390 | 205 | 0,0315803 | 50 | 384 | 6 | 3456 | 9 | 54 | 337,68 | 0,0316 | 1,85 | 1845 | 1995 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком холодцю з хроном, 75г | 757 | 1905905500 | 4820007052552 | 4820007051715 | 64 | 75/±4,5 | 205 | 45 | 45 | 0,768 | 0,315 | 5,88 | 395 | 390 | 205 | 0,0315803 | 50 | 384 | 6 | 3456 | 9 | 54 | 337,68 | 0,0316 | 1,85 | 1845 | 1995 | 9 міс. |
| Чипси «Золотисті» 50 г | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком бекону, 50г | 355 | 1905905500 | 4820007050503 | 4820007051593 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком кропу та сметана, 50г | 763 | 1905905500 | 4820007052545 | 4820007051609 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком курки-гриль, 50г | 761 | 1905905500 | 4820007052514 | 4820007051616 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком сиру, 50г | 496 | 1905905500 | 4820007050794 | 4820007051623 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком холодцю з хроном, 50г | 769 | 1905905500 | 4820007053429 | 4820007051630 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком телятини з аджикою, 50г | 6865 | 1905905500 | 4820007057601 | 4820007057663 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком васабі, 50г | 6831 | 1905905500 | 4820007057571 | 4820007057632 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком крабів, 50г | 5290 | 1905905500 | 4820007057090 | 4820007051845 | 66 | 50/±4,5 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі смаком вершкового масла з сіллю, 50г | 9602 | 1905905500 | 4820007058110 | 4820007058134 | 66 | 50/±4,6 | 205 | 45 | 35 | 0,66 | 0,215 | 4,18 | 395 | 295 | 215 | 0,0250529 | 50 | 528 | 8 | 4224 | 8 | 64 | 287,20 | 0,0251 | 1,75 | 1720 | 1870 | 9 міс. |
| Чипси «Золотисті» 1 кг (Плівка) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. бекону, 1 кг | 789 | 1905905500 | — | 4820007050879 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. крабів, 1 кг | 5342 | 1905905500 | — | 4820007050220 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. кр. та смет., 1 кг | 802 | 1905905500 | — | 4820007050268 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. курки-гриль, 1 кг | 794 | 1905905500 | — | 4820007050893 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. сиру, 1 кг | 793 | 1905905500 | — | 4820007050886 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. холод. з хр., 1 кг | 799 | 1905905500 | — | 4820007050930 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. васабі, 1 кг | 6868 | 1905905500 | — | 4820007051883 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» зі см. телятини з аджикою, 1 кг | 6869 | 1905905500 | — | 4820007051906 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Ч-си карт. «Золотисті» (сіль), 1 кг | 690 | 1905905500 | — | 4820007050206 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,014 | 0,075 | 1,09 | 205 | 185 | 105 | 0,0039821 | 50 | 24 | 24 | 408 | 17 | 408 | 464,31 | 0,0040 | 1,77 | 1785 | 1935 | 9 міс. |
| Чипси в екранах 1 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ч-си карт. зі см. бекону, 1 кг (екран) | 7725 | 1905905500 | — | 4820007052439 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі см. сиру, 1 кг (екран) | 7726 | 1905905500 | — | 4820007052446 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі см. кр. та смет., 1 кг (екран) | 7727 | 1905905500 | — | 4820007052453 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі см. курки-гриль, 1 кг (екран) | 8233 | 1905905500 | — | 4820007052613 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі см. краба, 1 кг (екран) | 8833 | 1905905500 | — | 4820007052699 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі см. каєнського перцю, 1 кг (екран) | 8497 | 1905905500 | — | 4820007052675 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі смаком паприки, 1 кг (екран) | 8175 | 1905905500 | — | 4820007050510 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі смаком холодцю з хроном, 1 кг (екран) | 9478 | 1905905500 | — | 4820007052712 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
| Ч-си карт. зі смаком грибів з вершками, 1 кг (екран) | 9759 | 1905905500 | — | 4820007052620 | 1 | 1000/±15 | — | — | — | 0,013 | 0,065 | 1,08 | 280 | 220 | 55 | 0,0033880 | 50 | 14 | 14 | 420 | 30 | 420 | 472,76 | 0,0034 | 1,57 | 1650 | 1800 | 9 міс. |
Шукаєте швидкий спосіб отримати дані по одному товару?
🧮 Відкрити Логістичний Калькулятор